Project Description
破碎斗 AC-10
恩特破碎铲斗是一款安装在挖掘机上的破碎多功能斗。以其坚固耐用的构造著称,适用于天然石材的颗粒状加工和其他惰性材料的就地破碎。其体积小巧便于运输,斗形紧凑,多功能复合,最大化利用挖掘机液压系统的动力源,极大提高生产作业的效率和减少作业成本。它已经被广泛应用于:拆除工作、建筑作业、土木工程、道路作业、采矿、疏浚、岩石作业、市政垃圾处理回收再利用等领域。
立即电话咨询
吕经理 13777252008 周经理13065692282
型号 | AC-10 | AC-20 | AC-30 | AC-40 |
---|---|---|---|---|
挖掘机重量(吨)t** | ≥10 | ≥20 | ≥25 | ≥40 |
最大进料 | 450x400 | 650x510 | 800x520 | 1250x570 |
宽度/高度(mm) | ||||
转速[rpm] | 320 | 320 | 320 | 300 |
工作压力(bar) | 200 | 220 | 250 | 250 |
液压流量(L/m) | >100 | >150 | >200 | >300 |
开口设定(mm) | 10-100 | 10-100 | 12-120 | 12-120 |
可载容量(m3) | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 |
尺寸/重量 | ||||
长度(mm) | 1650 | 1977 | 1977 | 2570 |
宽度(mm) | 780 | 996 | 1180 | 1820 |
高度(mm) | 1300 | 1475 | 1475 | 1550 |
重量(kgs) | 920 | 2100 | 3200 | 5100 |
. | ||||
开口设定/小时产量 | 吨 /h | 吨 /h | 吨 /h | 吨 /h |
开口设定(mm) | ||||
15 | 14 | 18 | 26 | / |
20 | 17 | 21 | 29 | / |
30 | 21 | 25 | 33 | / |
40 | 26 | 32 | 43 | 65 |
50 | 29 | 42 | 67 | 85 |
60 | 33 | 49 | 75 | 115 |
70 | 36 | 53 | 82 | 147 |
80 | 40.5 | 58 | 89 | 165 |
90 | 42.8 | 62.5 | 97.2 | 183 |
100 | 46.3 | 68 | 105 | 197 |
110 | 49.5 | 73 | 112.3 | 211 |
120 | 52.5 | 78 | 120 | 225 |
应用范围
- 挖掘机破碎铲斗广泛应用于拆除工作、建筑作业、土木工程、道 路作业、采矿、疏浚、岩石作业、市政垃圾处理回收再利用等多 种领域的破碎工作,性能可靠、工作效率高。
- 建筑垃圾如混凝土、砖瓦、沥青混凝土、陶瓷、玻璃等的破 碎、回收利用;
- 铁路水泥枕木、水泥杆、各种桥墩桩柱等破碎;
- 路面施工和土方工程、挖掘工程、林道施工中现场破碎加工 骨料等
- 在采石场、矿山、砾石坑、河卵石坑等中对天然石进行加工
用途
- 在施工现场就地直接粉碎
- 减少机械工具的使用
- 解决拆除材料填埋处置问题
- 节约所有租赁费用
- 削减运输和管理成本
- 使用方便简单、工作快捷
- 适用于大型和小型工地
- 回收兼顾节约
好处
- 极大节约下列费用:
- 运送或移除材料的费用
- 废品的处置填埋费用
- 购买新材料的成本
- 运输物流成本
- 现场作业人工成本
- 加工设备成本
- 运营成本
型号 | AC-10 | AC-20 | AC-30 | AC-40 |
---|---|---|---|---|
挖掘机重量(吨)t** | ≥10 | ≥20 | ≥25 | ≥40 |
最大进料 | 450x400 | 650x510 | 800x520 | 1250x570 |
宽度/高度(mm) | ||||
转速[rpm] | 320 | 320 | 320 | 300 |
工作压力(bar) | 200 | 220 | 250 | 250 |
液压流量(L/m) | >100 | >150 | >200 | >300 |
开口设定(mm) | 10-100 | 10-100 | 12-120 | 12-120 |
可载容量(m3) | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 |
尺寸/重量 | ||||
长度(mm) | 1650 | 1977 | 1977 | 2570 |
宽度(mm) | 780 | 996 | 1180 | 1820 |
高度(mm) | 1300 | 1475 | 1475 | 1550 |
重量(kgs) | 920 | 2100 | 3200 | 5100 |
. | ||||
开口设定/小时产量 | 吨 /h | 吨 /h | 吨 /h | 吨 /h |
开口设定(mm) | ||||
15 | 14 | 18 | 26 | / |
20 | 17 | 21 | 29 | / |
30 | 21 | 25 | 33 | / |
40 | 26 | 32 | 43 | 65 |
50 | 29 | 42 | 67 | 85 |
60 | 33 | 49 | 75 | 115 |
70 | 36 | 53 | 82 | 147 |
80 | 40.5 | 58 | 89 | 165 |
90 | 42.8 | 62.5 | 97.2 | 183 |
100 | 46.3 | 68 | 105 | 197 |
110 | 49.5 | 73 | 112.3 | 211 |
120 | 52.5 | 78 | 120 | 225 |
加工物料
各种矿石、沥青混凝土、玻璃碎瓷、砖块瓦砾等
物料加工前后对比
▷建筑材料
沥青、混凝土、砖块、钢筋混凝土、轨枕等
▷有机材料
有机垃圾、粘土、土壤、盐碳、木材、陶瓷、玻璃、铸造废砂等
▷石头
多种矿石如大理石、岩溶石、演武石、钙化石、石膏、煤炭、硅等
▷其他
塑料、玻璃、拆除材料、桥墩桩柱等
立即电话咨询
吕经理 13777252008
周经理 13065692282